Financial intelligence
AI market tracker
Follow listed AI and infrastructure companies through timestamped quotes. Market data may be delayed; this is not investment advice.
Regular session closed at 4:00 p.m. ET. Quotes reflect today's close.
Finnhub US-stock quotes are delayed by approximately 15 minutes. Opening this page or using Refresh market data checks for fresh quotes, no more than once every 15 minutes. After hours, weekends, and holidays, the last available market session is expected.
Last provider check:
| Company | Ticker | Latest quote | Change | Timestamp | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | CRM | $190.40 | -2.12% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Intel | INTC | $54.67 | -0.91% | About 15 min delayed | Finnhub |
| IBM | IBM | $228.53 | -1.11% | About 15 min delayed | Finnhub |
| TSMC | TSM | $362.62 | +0.81% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Micron | MU | $705.27 | -1.00% | About 15 min delayed | Finnhub |
| AMD | AMD | $530.14 | +5.31% | About 15 min delayed | Finnhub |
| NVIDIA | NVDA | $150.96 | -2.89% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Qualcomm | QCOM | $159.81 | -4.12% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Oracle | ORCL | $113.89 | -0.97% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Meta Platforms | META | $616.38 | -0.40% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Microsoft | MSFT | $508.29 | +0.40% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Palantir | PLTR | $156.67 | +0.07% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Amazon | AMZN | $267.74 | +3.82% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Arm Holdings | ARM | $182.76 | -0.34% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Alphabet | GOOGL | $282.44 | +0.80% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Apple | AAPL | $352.45 | +0.15% | About 15 min delayed | Finnhub |
| Broadcom | AVGO | $354.08 | +3.65% | About 15 min delayed | Finnhub |
Coverage universe
Public-company watchlist
Quotes may be delayed or historical. Check Finnhub’s current licensing terms before using market data commercially.